GOMŞTEF GROUP SRL
31249991
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | GOMŞTEF GROUP S.R.L. |
C.U.I. | 31249991 |
Non. Immatriculation | J16/292/2013 |
Date de création | 19.02.2013 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société GOMŞTEF GROUP SRL, CUI 31249991, a été créée le 19.02.2013
Coordonnées
Adresse | DEALUL SPIREI 60 **** ? |
Ville / Secteur | Craiova |
Comté | DOLJ |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8510 | 49 290 | 21 602 | 25 102 | 730 | 3 994 | -20 379 | 3 |
2022 | 8510 | 42 966 | 1 487 | 32 587 | 960 | 6 989 | -24 638 | 4 |
2021 | 8510 | 35 673 | 13 005 | 32 726 | 1 190 | 6 605 | -24 931 | 3 |
2020 | 8510 | 22 162 | 23 743 | 31 758 | 653 | 3 609 | -27 495 | 3 |
2019 | 8510 | 58 745 | -20 415 | 33 552 | 653 | 723 | -32 176 | 8 |
2018 | 8510 | 0 | 11 727 | 29 300 | 711 | 438 | -28 151 | 7 |
2017 | 8510 | 0 | -30 849 | 31 546 | 835 | 246 | -30 464 | 7 |
2016 | 8510 | 0 | -28 072 | 25 770 | 1 139 | 244 | -24 381 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise GOMŞTEF GROUP S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise GOMŞTEF GROUP SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise GOMŞTEF GROUP S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par GOMŞTEF GROUP S.R.L. au cours de l'année 2023 était de 49 290 EUR, et le bénéfice net 21 602 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
TIAMI KINDERGARTEN S.R.L. | 48105729 | J40/8349/2023 |
GROW 2GETHER EDUCATIONAL S.R.L. | 49764531 | J40/5522/2024 |
SCHNUFFEL GARTEN S.R.L. | 48351332 | J40/11267/2023 |
BAMBINO EDUCATION S.R.L. | 49759721 | J23/1937/2024 |
REDIMIX ART S.R.L. | 49119099 | J23/7615/2023 |
INOVATION KINDERGARTEN AND NURSERY S.R.L. | 49754082 | J40/5366/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MAGIC HOBBY S.R.L. | 33461922 | J16/1269/2014 |
FABSERVPROD SRL | 33665043 | J16/1571/2014 |
PANTOMED S.R.L. | 33461914 | J16/1268/2014 |
SOULDISTRYCT SRL | 33468203 | J16/1273/2014 |
MATIARIA SRL | 33468173 | J16/1275/2014 |
ŞANDRAMAUA POLUANTĂ SRL | 33670368 | J16/1575/2014 |